1 quartal 22 ...........stoxxy....GV +171
2 quartal 22 ...........stoxxy....GV +208
https://aktienfinder.net/dividenden-kalender
01/05/22, 4349, Close, Short, +56+24
01/06/22, 4316, Close, Long , +33-5
01/19/22, 4242, Close, Short, -74-71
01/24/22, 4183, Close, Long , +59-12
01/27/22, 4138, Close, Short, -45-58
01/31/22, 4163, Close, Long , -25+100
02/01/22, 4185, Close, Short, +22+0
02/02/22, 4204, Close, Long , -19+3
02/03/22, 4199, Close, Short, -5+47
02/04/22, 4142, Close, Long , +57-15
02/08/22, 4115, Close, Short, -27+70
02/10/22, 4208, Close, Long , -93-8
02/11/22, 4140, Close, Short, -68+25
02/14/22, 4092, Close, Long , +48-75
02/16/22, 4132, Close, Short, +40+96
02/17/22, 4136, Close, Long , -4-50
02/18/22, 4079, Close, Short, -57+8
02/22/22, 3909, Close, Long , +170+20
02/23/22, 3992, Close, Short, +83-36
02/24/22, 3934, Close, Long , +58-73
02/28/22, 3862, Close, Short, -72+30
03/02/22, 3748, Close, Long , +114-153 gesamt -156
03/03/22, 3818, Close, Short, +70+12
03/04/22, 3710, Close, Long , +108+57
03/08/22, 3446, Close, Short, -264+20
03/09/22, 3567, Close, Long , -121+75
03/10/22, 3765, Close, Short, +198+50 gesamt +58
03/17/22, 3902, Close, Long , -137++113
03/22/22, 3777, Close, Short, -125+0
03/23/22, 3847, Close, Long , -70+2
03/24/22, 3777, Close, Short, -70+7
03/25/22, 3790, Close, Long , -13+0
03/29/22, 3839, Close, Short, +49-43
03/31/22, 3875, Close, Long , -36+63
04/07/22, 3733, Close, Short, -142+3
04/21/22, 3824, Close, Long , -91+0
04/22/22, 3784, Close, Short, -40+83
04/25/22, 3731, Close, Long , +53--19
04/28/22, 3683, Close, Short, -48-10
04/29/22, 3742, Close, Long , -59+50
05/02/22, 3681, Close, Short, -61-40
05/05/22, 3758, Close, Long , -77+9
05/06/22, 3635, Close, Short, -123-10
05/10/22, 3491, Close, Long , +144-20
05/12/22, 3554, Close, Short, +63+81
05/16/22, 3697, Close, Long , -143-10
05/19/22, 3629, Close, Short, -68+0
05/20/22, 3678, Close, Long , -49--37
05/26/22, 3700, Close, Short, +22+63
06/01/22, 3811, Close, Long , -111+10
06/10/22, 3691, Close, Short, -120+83
06/13/22, 3570, Close, Long , +121+13
06/15/22, 3487, Close, Short, -83-29
06/17/22, 3431, Close, Long , +56-40
06/20/22, 3431, Close, Short, +00
https://www.youtube.com/watch?v=Nu6ROWsO_Gk