PDA

Vollständige Version anzeigen : SMAX All-Share-Index ...... da bahnt sich etwas an .....


Ralph
01.01.2001, 16:36
..... was man evtl. mit dem Beginn einer Bodenbildung gleichsetzen könnten ! Im Chartbild selbst ist dies noch nicht so offensichtlich, aber aktuell sitzt der SMAX auf einer ziemlich massiven Unterstützung !!!

<IMG SRC="http://buerger.metropolis.de/skyrocket/SMAX_d291200.gif" border=0>

Hinzukommen die deutlich sichtbaren positiven Divergenzen (rote Linien in den Indikatoren) gegenüber dem Chartverlauf ! http://www.stock-channel.net/Board/smilies/smile.gif

Der Abwärtstrend verliert zunehmend an Momentum, wohingegen sein Gegenpol an Kraft gewinnt (-DMI und +DMI) ..... die ADX-Linie deutet auf eine Abschwächung des Trendes hin, was wiederum die Wahrscheinlichkeit einer Bodenbildung erhöht würde.

Leider muss ich hier immer noch viel im Konjunktiv schreiben, denn auch in diesem Sektor ist gewaltig Porzellan zerscheppert worden.

Die Meldung wonach Lupus Alpha (kein Witz, so heissen die wirklich) einen SMAX-Fonds ab Januar auflegen will, könnte diesem Bereich vielleicht etwas mehr Publicity geben.

Ich gehe jetzt mal an ein paar Einzelwerte.

Ralph

TotalStock
01.01.2001, 20:12
Hi Ralph, habe mich die Tage auch mit dem S-DAX beschäftigt,

denn der DAX war 1999 Outperformer, M-DAX war 2000 Outperformer und nun 2001 S-DAX???

Halte ich für nicht ausgeschlossen zumal noch mehr Dollars in den deutschen bzw. Euroraum fließen könnten... wird sogar schon auf CS diskutiert...

Hier sind mal alle Werte des S-DAX...
http://informer2.comdirect.de/de/detail/_pages/kursliste/main.html?sid=&sListPath=de%2fsdax-fse-pki&iOffset=0&sRange=long&sBackUrl=&sSortBy=xv_40000024&sid=------------------
Make a good one.
TotalStock

[Dieser Beitrag wurde von TotalStock am 01.01.2001 editiert.]

[Dieser Beitrag wurde von TotalStock am 01.01.2001 editiert.]

Ralph
01.01.2001, 20:18
TS,

welche Werte hast Du dir angeschaut ?

Ralph

TotalStock
01.01.2001, 20:36
Hi Ralph, würde mal nix nehmen was dieses Jahr mit Minus performt hat, da das Jahr 2000 im Euroländle wirtschaftlich nicht so schlecht war.

GERMAN BROKERS AG 13,30 +0,38% 21,35 5,90 -8,28% -16,61% +111,11% 70,18
LOEWE AG 30,50 -3,17% 39,80 15,30 -4,48% -13,28% +105,13% 65,67
HWAG HANSEAT. WERTP... 35,00 bG +2,94% 42,50 14,80 -12,33% -5,88% +98,14% 61,42
AMADEUS AG 22,50 +1,81% 33,00 10,20 -9,09% -27,87% +91,30% 60,03
CONCORD EFFEKTEN AG 123,00 +2,50% 170,00 60,00 -15,17% -18,00% +90,70% 40,42
BIOTEST AG 14,20 -0,70% 22,30 8,95 -18,13% -16,67% +62,79% 81,26
TAKKT AG 9,50 +0,00% 12,50 5,90 -10,48% +13,25% +50,40% 64,16
DT. BETEILIGUNGS AG 39,51 +0,03% 44,00 27,50 -1,86% -0,75% +44,42% 40,17
DIS DT. INDUS.SERVI... 38,00 G -4,64% 56,67 24,00 +50,68% -25,82% +43,66% 64,97
ZAPF CREATION AG 46,00 B -2,34% 78,50 29,50 +4,37% +1,70% +40,59% 68,37
HOLSTEN-BRAUEREI AG 22,50 -T +0,00% 28,00 15,80 +3,56% +10,10% +37,45% 60,52
VILLEROY & BOCH AG 10,00 G -1,48% 11,70 7,15 -9,00% -7,31% +32,58% 41,67
TA TRIUMPH-ADLER AG 8,70 ebB +1,75% 10,80 6,13 +1,18% -0,92% +32,31% 39,17
MANNHEIMER AG 68,00 +1,12% 70,00 49,00 +4,26% +3,14% +31,86% 20,59
NORDDT. AFFINERIE AG 12,80 B -3,03% 13,48 10,10 +6,50% +11,02% +31,53% 20,61
EDSCHA AG 14,25 -7,17% 19,00 11,00 -3,85% +14,50% +30,43% 36,58
BERU AG 38,00 G -1,30% 40,70 28,00 +1,33% +10,79% +28,81% 30,93
WALTER AG 28,00 -5,12% 29,55 18,51 +29,27% +29,27% +27,71% 37,85
GESCO AG 19,10 +1,33% 20,25 12,80 +18,67% +7,88% +27,14% 31,71
VOGT ELECTRONIC AG 25,50 G +0,00% 45,70 22,00 -11,32% -19,23% +26,81% 64,56
KOENIG & BAUER AG 20,50 +4,22% 22,50 13,90 -1,11% +12,29% +26,77% 32,77
ADCAPITAL AG 12,00 G +0,00% 15,60 8,70 +8,18% -11,85% +25,26% 41,80
STADA-ARZNEIMITTEL AG 23,30 +1,08% 24,00 15,70 +15,82% +27,96% +25,26% 31,12
CONDOMI AG 26,50 -0,75% 27,40 18,70 +6,00% +15,22% +24,41% 39,85
GERRY WEBER INTERNA... 7,81 bG +0,39% 8,52 5,33 +4,67% +12,14% +23,95% 46,38
SARTORIUS AG 8,60 +0,58% 12,50 5,70 -2,84% -10,00% +23,91% 60,13
GRAPHIT KROPFMUEHL AG 24,90 +4,62% 31,05 16,06 -0,43% -14,76% +23,20% 44,28
GILDEMEISTER AG 8,20 +1,23% 10,30 6,65 -1,81% -15,10% +20,56% 36,63
TFG VENTURE CAPIT.A... 28,50 B +11,33% 55,00 19,50 -36,29% -38,43% +18,99% 76,79
GARDENA HOLDING AG 15,90 +3,25% 19,20 13,05 -5,23% -6,67% +17,56% 35,91
KAESSBOHRER GELAEND... 12,25 G +0,00% 12,50 10,20 +14,02% +12,96% +16,19% 24,86
OAR CONSULTING AG 18,50 +5,71% 84,05 11,50 -0,62% -54,93% +15,94% 112,95
MOEBEL WALTHER AG 12,40 bG +3,16% 15,50 11,01 -4,60% +0,17% +15,58% 41,60
LEIFHEIT AG 34,00 -T +0,00% 37,00 28,50 -2,87% +4,31% +14,92% 26,19
HYMER AG 33,51 G -1,44% 38,50 30,00 +6,25% -2,86% +14,09% 31,56
DATA MODUL AG 27,00 +4,65% 44,95 19,00 -16,07% -25,98% +10,33% 73,92
WMF WUERTT. METALLW... 13,99 B +1,75% 14,50 12,00 +4,89% +6,49% +8,56% 26,86
ADOLF AHLERS AG 14,00 bB +0,00% 14,70 11,40 +6,06% +13,82% +7,69% 28,23
APCOA PARKING AG 74,00 G +0,68% 92,50 62,50 -14,53% -4,55% +7,30% 29,58
SCHULER AG 12,90 bG +8,40% 12,70 10,41 +2,59% +3,48% +7,21% 24,10
MVV ENERGIE AG 15,50 G +0,00% 16,10 11,70 +1,84% +2,65% +6,90% 30,38
FR.NOLS GLOBAL EQUI... 18,00 +9,76% 20,20 14,50 -2,94% -8,38% +6,80% 40,27
NUERNBERGER BETEILI... 102,00 +0,99% 111,00 85,50 -0,98% +6,32% +5,76% 23,20
ALLBECON AG 27,05 -T +0,19% 41,30 22,00 -10,39% -34,21% +4,17% 58,89
LEONI AG 29,00 +1,75% 34,20 24,15 +9,61% +7,50% +2,38% 29,03
HORNBACH HOLDING AG 51,00 B -0,97% 59,50 37,00 -3,00% -1,62% +1,04% 50,86

also soviel den Aktien die 2000 positiv abgeschlossen haben.
Jetzt gilt es noch die Charts zu konsultieren.


------------------
Make a good one.
TotalStock