Ralph
05.12.2000, 22:58
Hier die umsatzstärksten Werte im nachbörslichen Handel:
1 AFCI NM 131,578 25.2656 16:55:35.99 98 +5.2656 +26.33%
2 CSCO NM 86,426 51.8750 16:55:12.48 1,021 -0.2500 -0.48%
3 INTC NM 75,381 35.3750 16:55:26.37 908 -0.6250 -1.74%
4 DELL NM 57,038 19.6875 16:55:20.04 518 -0.5625 -2.78%
5 ORCL NM 56,920 31.4375 16:55:17.76 852 -0.5625 -1.76%
6 JDSU NM 48,982 67.8125 16:54:42.64 589 -0.3125 -0.46%
7 WCOM NM 43,942 14.5937 16:47:04.68 575 -0.0938 -0.64%
8 COMS NM 36,500 9.7500 16:54:24.28 239 -0.2813 -2.80%
9 QQQ NY 35,878 70.5000 16:51:18.14 54 N/A N/A
10 MSFT NM 35,669 59.1875 16:55:32.34 412 -0.6875 -1.15%
11 NTAP NM 34,598 79.8750 16:52:39.78 231 -1.6875 -2.07%
12 CMGI NM 33,217 12.2500 16:47:38.56 320 -0.0625 -0.51%
13 ISLD NM 29,750 4.5625 16:53:02.24 134 -0.4375 -8.75%
14 SUNW NM 29,713 91.6250 16:55:19.07 339 -0.1250 -0.14%
15 INSP NM 28,847 13.7500 16:52:54.53 250 -0.1250 -0.90%
16 BVSN NM 27,724 25.0000 16:50:55.50 415 +0.1875 +0.76%
17 NOVL NM 27,586 6.2500 16:18:38.62 76 +0.0625 +1.01%
18 MFNX NM 27,538 11.5000 16:55:02.50 150 -0.2500 -2.13%
19 JNPR NM 27,497 155.0000 16:55:34.10 403 -1.0000 -0.64%
20 INKT NM 26,961 34.0000 16:55:07.47 157 -0.4375 -1.27%
Ralph
1 AFCI NM 131,578 25.2656 16:55:35.99 98 +5.2656 +26.33%
2 CSCO NM 86,426 51.8750 16:55:12.48 1,021 -0.2500 -0.48%
3 INTC NM 75,381 35.3750 16:55:26.37 908 -0.6250 -1.74%
4 DELL NM 57,038 19.6875 16:55:20.04 518 -0.5625 -2.78%
5 ORCL NM 56,920 31.4375 16:55:17.76 852 -0.5625 -1.76%
6 JDSU NM 48,982 67.8125 16:54:42.64 589 -0.3125 -0.46%
7 WCOM NM 43,942 14.5937 16:47:04.68 575 -0.0938 -0.64%
8 COMS NM 36,500 9.7500 16:54:24.28 239 -0.2813 -2.80%
9 QQQ NY 35,878 70.5000 16:51:18.14 54 N/A N/A
10 MSFT NM 35,669 59.1875 16:55:32.34 412 -0.6875 -1.15%
11 NTAP NM 34,598 79.8750 16:52:39.78 231 -1.6875 -2.07%
12 CMGI NM 33,217 12.2500 16:47:38.56 320 -0.0625 -0.51%
13 ISLD NM 29,750 4.5625 16:53:02.24 134 -0.4375 -8.75%
14 SUNW NM 29,713 91.6250 16:55:19.07 339 -0.1250 -0.14%
15 INSP NM 28,847 13.7500 16:52:54.53 250 -0.1250 -0.90%
16 BVSN NM 27,724 25.0000 16:50:55.50 415 +0.1875 +0.76%
17 NOVL NM 27,586 6.2500 16:18:38.62 76 +0.0625 +1.01%
18 MFNX NM 27,538 11.5000 16:55:02.50 150 -0.2500 -2.13%
19 JNPR NM 27,497 155.0000 16:55:34.10 403 -1.0000 -0.64%
20 INKT NM 26,961 34.0000 16:55:07.47 157 -0.4375 -1.27%
Ralph