Ralph
28.02.2001, 22:49
Vor einem Jahr schien die Welt noch in Ordnung. Der NASDAQ stand unter absolutem Hochdruckeinfluss und die Fonds waren in ihrem Element. Ein Jahr später, $2.2 Billionen im NDX haben sich in Luft aufgelöst ... so als ob sie nie existiert hätten.
In der nachfolgenden Übersicht sind die gewaltigen Verluste an Marktkapitalisierung ersichtlich (die letzte Zahl ist jeweils der Verlust im jeweiligen Wert). Wenn man davon ausgeht, dass in den USA 49 Mio. Haushalte Aktien besitzen, dann ist dies ein gewaltiger Verlust für die Öffentlichkeit .... selbst wenn man nicht genau sagen kann, wie die Verluste sich konzentrieren. Man kann nicht einfach sagen, dass jeder Haushalt $44.969 verloren hat.
Genauso wenig kann man sagen, dass die geplanten Steuersenkungen von $1.6 Billionen diese Verluste wiedr ausgleichen würden (das wären $32.520 pro haushalt, wenn nur die Haushalte eine Steuersenkung erfahren würden, die auch Aktien halten).
Schaut euch mal die Tabelle an, und lest dann am Ende weiter, denn da steht das wirklich kuriose und teilweise erschreckende.
Verlust an Marktkapitalisierung im NASDAQ100 seit 01.03.2000 Alle Daten von Bloomberg
Einteilung: Unternehmen / Marktkapitalisierung JETZT / Marktkapitalisierung 010300 / Gesamtverlust/gewinn
Microsoft $316,788,800,000 $484,520,133,053 $167,731,333,053
Intel 195,170,000,000 389,919,375,000 194,749,375,000
Cisco Systems 172,731,600,000 473,887,345,313 301,155,745,313
Oracle 121,144,600,000 199,696,574,063 78,551,974,063
Amgen 76,702,770,000 67,495,844,100 9,206,925,900
Ericsson 65,013,080,000 195,533,636,046 195,533,636,046
Sun Microsystems 64,586,130,000 159,631,649,385 95,045,519,385
Dell 57,558,660,000 111,277,381,306 53,718,721,306
WorldCom 49,664,480,000 131,718,838,261 82,054,358,261
Qualcomm 41,909,960,000 104,727,810,157 62,817,850,157
Comcast 39,762,250,000 38,916,244,681 846,005,319
Applied Materials 36,449,730,000 74,772,571,125 38,322,841,125
JDS Uniphase 36,277,080,000 183,178,873,618 146,901,793,618
Veritas 25,463,890,000 54,827,496,855 29,363,606,855
VoiceStream Wireless 20,939,080,000 31,024,024,653 10,084,944,653
Ciena 20,865,090,000 26,473,985,161 5,608,895,161
GemstarTV Guide 19,862,140,000 29,421,595,768 9,559,455,768
Juniper Networks 19,638,710,000 42,333,306,766 22,694,596,766
Costco 19,268,380,000 20,836,736,512 1,568,356,512
Nextel 18,451,760,000 50,957,451,192 32,505,691,192
Siebel Systems 18,359,270,000 29,806,164,247 11,446,894,247
Tellabs 18,088,330,000 21,526,395,560 3,438,065,560
Immunex 17,267,280,000 39,237,710,195 21,970,430,195
USA Networks 16,818,759,990 16,089,491,264 729,268,726
Check Point Software 16,751,610,000 16,086,566,810 665,043,190
BEA Systems 15,452,170,000 24,271,682,271 8,819,512,271
Paychex 15,382,540,000 12,056,939,733 3,325,600,267
Linear Technology 13,806,560,000 16,137,281,144 2,330,721,144
Maxim 13,644,170,000 18,032,956,200 4,388,786,200
Yahoo! 13,088,040,000 88,510,051,840 75,422,011,840
Echostar 13,078,320,000 27,207,048,054 14,128,728,054
Xilinx 12,787,110,000 24,646,123,306 11,859,013,306
Broadcom 12,612,760,000 48,451,814,639 35,839,054,639
Comverse Technology 12,428,700,000 16,977,936,185 4,549,236,185
eBay 11,285,180,000 19,991,847,062 8,706,667,062
Flextronics 11,279,040,000 13,445,949,163 2,166,909,163
Palm 11,222,790,000 21,525,098,801 10,302,308,801
I2 Technologies 11,153,230,000 33,029,746,893 21,876,516,893
Biogen 10,465,340,000 16,280,445,000 5,815,105,000
Network Appliance 10,267,030,000 30,490,271,709 20,223,241,709
Concord EFS 10,123,190,000 4,130,261,520 5,992,928,480
Level 3 Communications 9,752,643,000 42,733,786,886 32,981,143,886
Brocade 9,741,287,000 16,714,844,827 6,973,557,827
VeriSign 9,513,335,000 49,577,924,812 40,064,589,812
Peoplesoft 9,330,565,000 5,726,790,373 3,603,774,627
Altera 9,266,498,000 16,773,847,984 7,507,349,984
Starbucks 9,137,210,000 6,580,684,922 2,556,525,078
Applied Micro Circuits 9,047,548,000 19,699,403,480 10,651,855,480
Intuit 8,987,780,000 9,983,548,432 995,768,432
Medimmune 8,905,837,000 14,582,148,473 5,676,311,473
RT Chiron 8,833,479,000ERT 12,448,263,089 3,614,784,089
ADC Telecommunications 8,765,534,000 17,652,811,528 8,887,277,528
Sanmina 8,713,447,000 9,053,367,185 339,920,185
Vitesse Semiconductor 8,276,277,000 20,162,293,179 11,886,016,179
McLeodUSA 8,202,793,000 17,357,695,902 9,154,902,902
Exodus 7,848,118,000 41,684,521,482 33,836,403,482
Rational Software 7,710,494,000 7,291,307,341 419,186,659
Idec Pharmaceuticals 7,706,716,000 6,928,081,088 778,634,912
BMC Software 7,628,729,000 12,181,603,194 4,552,874,194
Genzyme 7,545,083,000 5,218,501,210 2,326,581,790
KLATencor 7,378,285,000 13,891,927,227 6,513,642,227
Adobe Systems 7,347,693,000 12,090,568,605 4,742,875,605
Bed Bath & Beyond 7,250,779,000 3,821,839,177 3,428,939,823
Cintas 7,214,340,000 4,584,771,080 2,629,568,920
Adelphia 7,095,060,000 9,428,405,625 2,333,345,625
Millennium Pharmaceuticals 7,013,580,000 13,588,811,250 6,575,231,250
Electronic Arts 6,953,977,000 6,610,194,658 343,782,342
Staples T 6,879,563,000 11,918,913,675 5,039,350,675
Apple 6,704,312,000 22,545,952,452 15,841,640,452
Biomet 6,600,276,000 3,811,771,070 2,788,504,930
ERT Molex 6,434,931,000 7,650,933,941 1,216,002,941
Fiserv 6,342,606,000 3,411,670,709 2,930,935,291
Human Genome Sciences 6,293,893,000 13,780,796,095 7,486,903,095
PMC Sierra 6,071,369,000 31,194,533,886ERT 25,123,164,886
PanAmSat 5,892,115,000 6,911,544,421 1,019,429,421
Citrix Systems 5,611,800,000 19,454,240,000 13,842,440,000
Metromedia 5,583,533,000 19,351,623,689 13,768,090,689
XO Communications 5,485,370,000 20,250,157,583 14,764,787,583
Atmel 5,361,122,000 11,844,000,505 6,482,878,505
TMP Worldwide 5,286,131,000 6,966,692,879 1,680,561,879
Mercury Interactive 5,172,012,000 8,316,676,188 3,144,664,188
Ariba 4,354,647,000 35,326,284,902 30,971,637,902
Amazon 4,196,395,000 23,526,597,500 19,330,202,500
Compuware 3,793,017,000 7,907,865,745 4,114,848,745
Paccar 3,713,365,000 3,292,803,713 420,561,287
Q Logic 3,582,254,000 13,707,016,913 10,124,762,913
Parametric 3,571,649,000 8,090,200,293 4,518,551,293
SmurfitStone 3,516,123,000 3,668,336,117 152,213,117
Microchip 3,233,760,000 5,378,569,647 2,144,809,647
Conexant 3,159,896,000 21,754,668,615 18,594,772,615
3Com 3,062,158,000 7,446,732,324 4,384,574,324
Abgenix 2,809,961,000 7,144,964,470 4,335,003,470
At Home 2,425,225,000 13,667,153,385 11,241,928,385
BroadVision 2,161,545,000 22,994,801,673 20,833,256,673
RF Micro Devices 2,018,422,000 12,151,308,202 10,132,886,202
Novell 1,926,190,000 10,603,973,814 8,677,783,814
CNET Networks 1,902,824,000 9,102,698,595 7,199,874,595
Inktomi 1,474,839,000 17,993,035,800 16,518,196,800
CMGI 1,297,201,000 40,772,025,277 39,474,824,277
RealNetworks 1,231,647,000 10,996,144,416 9,764,497,416
GESAMTVERLUST AN MARKTKAP. $ 2,212,458,438,125.20 $2.21 BILLIONEN !!!!
Weiter geht’s .....
Die obige Übersicht ist nichts anderes als der „umgekehrte Wealth Effect“. Extrem ernüchternd und sicherlich für viele ein Pfeil im Köcher, die glauben, dass Zinssenkungen für eine Besserung wie geschaffen seien. Dieser Übersicht ist nicht dafür gedacht, anzuzeigen, dass der Markt schon seinen Boden gefunden hat !
Aber eine Schlussfolgerung lässt sich daraus nicht vermeiden. Diese zeigt die zweite Übersicht, die gleich kommt. Sie soll eine Perspektive geben, wie tief wir bereits im Loch drinsitzen. Der Tech-Anteil im S&P500 -aktuell bei 19%- sinkt täglich ..... bei um die 15% haben wir so eine Art „Boden“. Und genau hier liegt das Problem, mit dieser Art Analyse. Wenn man andere „Manias“, die „Luft ablassen“ musst
In der nachfolgenden Übersicht sind die gewaltigen Verluste an Marktkapitalisierung ersichtlich (die letzte Zahl ist jeweils der Verlust im jeweiligen Wert). Wenn man davon ausgeht, dass in den USA 49 Mio. Haushalte Aktien besitzen, dann ist dies ein gewaltiger Verlust für die Öffentlichkeit .... selbst wenn man nicht genau sagen kann, wie die Verluste sich konzentrieren. Man kann nicht einfach sagen, dass jeder Haushalt $44.969 verloren hat.
Genauso wenig kann man sagen, dass die geplanten Steuersenkungen von $1.6 Billionen diese Verluste wiedr ausgleichen würden (das wären $32.520 pro haushalt, wenn nur die Haushalte eine Steuersenkung erfahren würden, die auch Aktien halten).
Schaut euch mal die Tabelle an, und lest dann am Ende weiter, denn da steht das wirklich kuriose und teilweise erschreckende.
Verlust an Marktkapitalisierung im NASDAQ100 seit 01.03.2000 Alle Daten von Bloomberg
Einteilung: Unternehmen / Marktkapitalisierung JETZT / Marktkapitalisierung 010300 / Gesamtverlust/gewinn
Microsoft $316,788,800,000 $484,520,133,053 $167,731,333,053
Intel 195,170,000,000 389,919,375,000 194,749,375,000
Cisco Systems 172,731,600,000 473,887,345,313 301,155,745,313
Oracle 121,144,600,000 199,696,574,063 78,551,974,063
Amgen 76,702,770,000 67,495,844,100 9,206,925,900
Ericsson 65,013,080,000 195,533,636,046 195,533,636,046
Sun Microsystems 64,586,130,000 159,631,649,385 95,045,519,385
Dell 57,558,660,000 111,277,381,306 53,718,721,306
WorldCom 49,664,480,000 131,718,838,261 82,054,358,261
Qualcomm 41,909,960,000 104,727,810,157 62,817,850,157
Comcast 39,762,250,000 38,916,244,681 846,005,319
Applied Materials 36,449,730,000 74,772,571,125 38,322,841,125
JDS Uniphase 36,277,080,000 183,178,873,618 146,901,793,618
Veritas 25,463,890,000 54,827,496,855 29,363,606,855
VoiceStream Wireless 20,939,080,000 31,024,024,653 10,084,944,653
Ciena 20,865,090,000 26,473,985,161 5,608,895,161
GemstarTV Guide 19,862,140,000 29,421,595,768 9,559,455,768
Juniper Networks 19,638,710,000 42,333,306,766 22,694,596,766
Costco 19,268,380,000 20,836,736,512 1,568,356,512
Nextel 18,451,760,000 50,957,451,192 32,505,691,192
Siebel Systems 18,359,270,000 29,806,164,247 11,446,894,247
Tellabs 18,088,330,000 21,526,395,560 3,438,065,560
Immunex 17,267,280,000 39,237,710,195 21,970,430,195
USA Networks 16,818,759,990 16,089,491,264 729,268,726
Check Point Software 16,751,610,000 16,086,566,810 665,043,190
BEA Systems 15,452,170,000 24,271,682,271 8,819,512,271
Paychex 15,382,540,000 12,056,939,733 3,325,600,267
Linear Technology 13,806,560,000 16,137,281,144 2,330,721,144
Maxim 13,644,170,000 18,032,956,200 4,388,786,200
Yahoo! 13,088,040,000 88,510,051,840 75,422,011,840
Echostar 13,078,320,000 27,207,048,054 14,128,728,054
Xilinx 12,787,110,000 24,646,123,306 11,859,013,306
Broadcom 12,612,760,000 48,451,814,639 35,839,054,639
Comverse Technology 12,428,700,000 16,977,936,185 4,549,236,185
eBay 11,285,180,000 19,991,847,062 8,706,667,062
Flextronics 11,279,040,000 13,445,949,163 2,166,909,163
Palm 11,222,790,000 21,525,098,801 10,302,308,801
I2 Technologies 11,153,230,000 33,029,746,893 21,876,516,893
Biogen 10,465,340,000 16,280,445,000 5,815,105,000
Network Appliance 10,267,030,000 30,490,271,709 20,223,241,709
Concord EFS 10,123,190,000 4,130,261,520 5,992,928,480
Level 3 Communications 9,752,643,000 42,733,786,886 32,981,143,886
Brocade 9,741,287,000 16,714,844,827 6,973,557,827
VeriSign 9,513,335,000 49,577,924,812 40,064,589,812
Peoplesoft 9,330,565,000 5,726,790,373 3,603,774,627
Altera 9,266,498,000 16,773,847,984 7,507,349,984
Starbucks 9,137,210,000 6,580,684,922 2,556,525,078
Applied Micro Circuits 9,047,548,000 19,699,403,480 10,651,855,480
Intuit 8,987,780,000 9,983,548,432 995,768,432
Medimmune 8,905,837,000 14,582,148,473 5,676,311,473
RT Chiron 8,833,479,000ERT 12,448,263,089 3,614,784,089
ADC Telecommunications 8,765,534,000 17,652,811,528 8,887,277,528
Sanmina 8,713,447,000 9,053,367,185 339,920,185
Vitesse Semiconductor 8,276,277,000 20,162,293,179 11,886,016,179
McLeodUSA 8,202,793,000 17,357,695,902 9,154,902,902
Exodus 7,848,118,000 41,684,521,482 33,836,403,482
Rational Software 7,710,494,000 7,291,307,341 419,186,659
Idec Pharmaceuticals 7,706,716,000 6,928,081,088 778,634,912
BMC Software 7,628,729,000 12,181,603,194 4,552,874,194
Genzyme 7,545,083,000 5,218,501,210 2,326,581,790
KLATencor 7,378,285,000 13,891,927,227 6,513,642,227
Adobe Systems 7,347,693,000 12,090,568,605 4,742,875,605
Bed Bath & Beyond 7,250,779,000 3,821,839,177 3,428,939,823
Cintas 7,214,340,000 4,584,771,080 2,629,568,920
Adelphia 7,095,060,000 9,428,405,625 2,333,345,625
Millennium Pharmaceuticals 7,013,580,000 13,588,811,250 6,575,231,250
Electronic Arts 6,953,977,000 6,610,194,658 343,782,342
Staples T 6,879,563,000 11,918,913,675 5,039,350,675
Apple 6,704,312,000 22,545,952,452 15,841,640,452
Biomet 6,600,276,000 3,811,771,070 2,788,504,930
ERT Molex 6,434,931,000 7,650,933,941 1,216,002,941
Fiserv 6,342,606,000 3,411,670,709 2,930,935,291
Human Genome Sciences 6,293,893,000 13,780,796,095 7,486,903,095
PMC Sierra 6,071,369,000 31,194,533,886ERT 25,123,164,886
PanAmSat 5,892,115,000 6,911,544,421 1,019,429,421
Citrix Systems 5,611,800,000 19,454,240,000 13,842,440,000
Metromedia 5,583,533,000 19,351,623,689 13,768,090,689
XO Communications 5,485,370,000 20,250,157,583 14,764,787,583
Atmel 5,361,122,000 11,844,000,505 6,482,878,505
TMP Worldwide 5,286,131,000 6,966,692,879 1,680,561,879
Mercury Interactive 5,172,012,000 8,316,676,188 3,144,664,188
Ariba 4,354,647,000 35,326,284,902 30,971,637,902
Amazon 4,196,395,000 23,526,597,500 19,330,202,500
Compuware 3,793,017,000 7,907,865,745 4,114,848,745
Paccar 3,713,365,000 3,292,803,713 420,561,287
Q Logic 3,582,254,000 13,707,016,913 10,124,762,913
Parametric 3,571,649,000 8,090,200,293 4,518,551,293
SmurfitStone 3,516,123,000 3,668,336,117 152,213,117
Microchip 3,233,760,000 5,378,569,647 2,144,809,647
Conexant 3,159,896,000 21,754,668,615 18,594,772,615
3Com 3,062,158,000 7,446,732,324 4,384,574,324
Abgenix 2,809,961,000 7,144,964,470 4,335,003,470
At Home 2,425,225,000 13,667,153,385 11,241,928,385
BroadVision 2,161,545,000 22,994,801,673 20,833,256,673
RF Micro Devices 2,018,422,000 12,151,308,202 10,132,886,202
Novell 1,926,190,000 10,603,973,814 8,677,783,814
CNET Networks 1,902,824,000 9,102,698,595 7,199,874,595
Inktomi 1,474,839,000 17,993,035,800 16,518,196,800
CMGI 1,297,201,000 40,772,025,277 39,474,824,277
RealNetworks 1,231,647,000 10,996,144,416 9,764,497,416
GESAMTVERLUST AN MARKTKAP. $ 2,212,458,438,125.20 $2.21 BILLIONEN !!!!
Weiter geht’s .....
Die obige Übersicht ist nichts anderes als der „umgekehrte Wealth Effect“. Extrem ernüchternd und sicherlich für viele ein Pfeil im Köcher, die glauben, dass Zinssenkungen für eine Besserung wie geschaffen seien. Dieser Übersicht ist nicht dafür gedacht, anzuzeigen, dass der Markt schon seinen Boden gefunden hat !
Aber eine Schlussfolgerung lässt sich daraus nicht vermeiden. Diese zeigt die zweite Übersicht, die gleich kommt. Sie soll eine Perspektive geben, wie tief wir bereits im Loch drinsitzen. Der Tech-Anteil im S&P500 -aktuell bei 19%- sinkt täglich ..... bei um die 15% haben wir so eine Art „Boden“. Und genau hier liegt das Problem, mit dieser Art Analyse. Wenn man andere „Manias“, die „Luft ablassen“ musst