Ralph
08.03.2001, 16:41
In dem nachfolgenden Thread findet man ein Posting zu Caterpillar (CAT, und wieso die gerade jetzt interessant sind.
http://www.stock-channel.net/stock-board/showthread.php3?threadid=2628
Jemand der der sich für ein Derivat auf CAT interessiert, der findet die folgenden Optionen, die allesamt im Mai 2001 auslaufen.
Symbol / Last / Change / Vol. / Bid / Ask / Open Interest
CATEE 15.60 -1.53 10.00 22.50 23.10 2.00 25.00
CATEF 12.50 +0.50 10.00 17.60 18.30 31.00 30.00
CATEG 7.40 +0.50 2.00 12.70 13.20 103.00 35.00
CATEH 7.90 +0.30 2.00 8.20 8.60 372.00 40.00
CATEI 3.80 +1.00 79.00 4.50 4.90 2,515.00
Besonders die letzte ist hochinteressant.
Ralph
http://www.stock-channel.net/stock-board/showthread.php3?threadid=2628
Jemand der der sich für ein Derivat auf CAT interessiert, der findet die folgenden Optionen, die allesamt im Mai 2001 auslaufen.
Symbol / Last / Change / Vol. / Bid / Ask / Open Interest
CATEE 15.60 -1.53 10.00 22.50 23.10 2.00 25.00
CATEF 12.50 +0.50 10.00 17.60 18.30 31.00 30.00
CATEG 7.40 +0.50 2.00 12.70 13.20 103.00 35.00
CATEH 7.90 +0.30 2.00 8.20 8.60 372.00 40.00
CATEI 3.80 +1.00 79.00 4.50 4.90 2,515.00
Besonders die letzte ist hochinteressant.
Ralph