PDA

Vollständige Version anzeigen : Heyde suche OS


Helga
12.10.2000, 13:55
Hallo,

ich suche einen call auf Heyde Laufzeit ca 3/01

Helga http://www.abt-edv.com/s-channel/Board/wink.gif

Matze
12.10.2000, 14:46
Emittent WKN Basispreis Währung Fälligkeit Bez.-Verh. Geld-Kurs Brief-Kurs Zeit Datum Aufgeld p.a. Omega Implizite Volatilität


Dresdner Bank 732840 18.000 EUR 21.03.2001 0.5000 4.60 4.63 14:25 12.10.2000 11.10 2.68 63.62

Dresdner Bank 732841 22.000 EUR 21.03.2001 0.5000 3.35 3.38 14:25 12.10.2000 24.10 3.11 66.27

Soc. Générale 732306 50.000 EUR 22.03.2002 0.0500 0.26 0.28 14:25 12.10.2000 77.67 0.71 80.75

Soc. Générale 732304 34.000 EUR 22.03.2002 0.0500 0.40 0.42 14:25 12.10.2000 42.86 1.33 81.06

UBS Warburg 564467 70.000 EUR 15.03.2002 0.5000 1.71 1.76 14:31 12.10.2000 127.02 0.27 81.33

UBS Warburg 564466 50.000 EUR 15.03.2002 0.5000 2.68 2.73 14:31 12.10.2000 78.75 0.69 81.42

Soc. Générale 732305 40.000 EUR 22.03.2002 0.0500 0.35 0.37 14:25 12.10.2000 56.05 1.04 82.86

Diese sieben habe ich gerade bei Onvista (http://optionsscheine1.onvista.de/cgi-bin/os-vergleich.mpl) dazu gefunden. Mehr kann ich Dir dazu allerdings nicht sagen, aber es sollten alle Kerndaten drin sein!

Matze

Helga
12.10.2000, 22:26
Danke,

Heyde heute 10%- da werd ich doch noch warten.

Helga http://www.abt-edv.com/s-channel/Board/wink.gif