Vollständige Version anzeigen : Ariba + Softbank
Softbank steigt mit Ariba ins japanische B2B-Geschäft ein. Dazu
wird Nihon Ariba, die japanische Tochter des amerikanischen B2B-Riesen,
von Softbank Kapital erhalten. Der japanische B2B-Markt wird von
der japanischen Regierung auf 19 Bio. Yen (411 Mrd.
DM) geschätzt. Bis 2003 soll sich der Wert auf
63 Bio. Yen (1,36 Bio. DM) steigern.
Softbank wird mit
der Kapitalerhöhung 40 Mio. US-Dollar in Nihon Ariba einzahlen.
Im nächsten Jahr rechnet das Unternehmen mit einen Umsatz
von 7,5 bis 10 Mrd. Yen (162 bis 216
Mio. DM). „In einigen Jahren erwarten wir, dass der
Umsatz auf 40 bis 50 Mrd. Yen (865 Mio.
bis 1,1 Mrd. DM) steigt“, meint Masayoshi Son, Vorsitzender
und CEO von Softbank.
Sons Unternehmen hat diese Kooperation Sony
und NEC weggeschnappt, die ebenfalls in Verhandlungen mit Ariba
standen. „Geschwindigkeit ist essentiell“, erklärt Larry Mueller, Präsident und
CEO von Ariba. Mit Softbank sei eine Marktdurchdringung schneller
zu erreichen. „Unsere Mission ist, die größte und am
schnellsten wachsende B2B – E-Commerce Firma der Welt in
Japan zu bauen“, legt Mueller dar.
--------------------------------------------
Welchen OS auf beide werte ?
Helga ;)
Christian
23.10.2000, 13:45
So Helga,
nun hatte ich endlich mal Zeit, mir OS für die beiden Werte anzuschauen. Für SFTB habe ich eigentlich keinen vernünftigen OS gefunden. Nahezu alles Scheine sind viel zu teuer bzw. risikoreich. Das Aufgeld (Habe die Scheine danach geordnet) liegt bei den Scheinen zwischen 50 und über 500%, die implizite Vola. irgendwo zwischen 98 und >120....... Also ich würde hier die Finger davon lassen. Leider kommt es durchaus vor, daß es für interessante Stocks keinen fairen OS gibt, auch bei vermeintlich großen Werten.
Softbank-Chart:
http://cdpixel5.teledata.de/informer2/cdcharttcl?symm=SFT.FSE&hist=4&dbrushwidth=1&charttype=1&gd1=38&gd2=200&benchmark=&infos=3&indtype1=40&indtype2=43&volumen=2
Softbank-Calls:
Commerzbank 708464 10000.000 JPY 05.12.2001 0.0100 0.30 0.33 09:58 23.10.2000 56.08 1.50 107.61
BNP 754261 10900.000 JPY 14.03.2002 0.1000 3.53 3.54 09:40 23.10.2000 56.42 1.32 112.01
BNP 754262 11000.000 JPY 14.03.2002 0.1000 3.52 3.53 09:40 23.10.2000 57.24 1.31 112.27
BNP 754263 11500.000 JPY 14.03.2002 0.1000 3.43 3.44 09:40 23.10.2000 61.00 1.30 112.41
Commerzbank 708463 9000.000 JPY 06.06.2001 0.0100 0.23 0.26 09:58 23.10.2000 68.05 1.88 107.06
Crédit Lyonnais 552579 15000.000 JPY 01.03.2002 0.0200 0.63 0.65 09:41 23.10.2000 92.98 1.07 122.13
Commerzbank 795042 15000.000 JPY 05.12.2001 0.0100 0.21 0.24 09:58 23.10.2000 102.82 1.36 107.93
Goldman Sachs 624213 17500.000 JPY 11.03.2002 0.0200 0.45 0.46 09:41 23.10.2000 106.11 1.28 105.47
Citibank 751334 10000.000 JPY 15.03.2001 0.0300 0.40 0.45 10:02 23.10.2000 109.21 2.45 99.78
Goldman Sachs 624216 20000.000 JPY 10.06.2002 0.0200 0.47 0.48 09:41 23.10.2000 109.78 1.19 105.18
Goldman Sachs 624210 15000.000 JPY 10.10.2001 0.0200 0.38 0.39 09:41 23.10.2000 115.32 1.44 106.62
Commerzbank 795040 13000.000 JPY 06.06.2001 0.0100 0.14 0.17 09:58 23.10.2000 132.23 1.69 107.74
Crédit Lyonnais 552591 20000.000 JPY 01.03.2002 0.0200 0.53 0.55 09:41 23.10.2000 134.98 0.90 123.55
Goldman Sachs 624207 12500.000 JPY 10.05.2001 0.0200 0.29 0.30 09:41 23.10.2000 137.11 1.77 108.39
Citibank 838943 12000.000 JPY 15.03.2001 0.0300 0.26 0.31 10:02 23.10.2000 159.44 2.42 98.35
Goldman Sachs 595058 7500.000 JPY 08.11.2000 0.1500 1.54 1.57 09:40 23.10.2000 162.89 5.43 114.25
Goldman Sachs 624214 25000.000 JPY 11.03.2002 0.0200 0.32 0.33 09:41 23.10.2000 168.69 1.11 105.41
West LB 764255 15000.000 JPY 01.06.2001 0.0100 0.11 0.13 09:40 23.10.2000 169.92 1.60 106.86
Commerzbank 795043 22000.000 JPY 05.12.2001 0.0100 0.13 0.16 09:58 23.10.2000 172.99 1.19 105.92
Crédit Lyonnais 552592 25000.000 JPY 01.03.2002 0.0200 0.44 0.46 09:41 23.10.2000 177.40 0.78 122.39
Goldman Sachs 624211 22500.000 JPY 10.10.2001 0.0200 0.23 0.24 09:41 23.10.2000 203.73 1.18 106.42
Crédit Lyonnais 552593 30000.000 JPY 01.03.2002 0.0200 0.38 0.40 09:41 23.10.2000 221.10 0.67 122.56
West LB 764256 18000.000 JPY 01.06.2001 0.0100 0.08 0.10 09:40 23.10.2000 226.25 1.38 107.67
Citibank 838944 15000.000 JPY 15.03.2001 0.0300 0.14 0.19 10:02 23.10.2000 243.57 2.20 98.18
Goldman Sachs 624217 40000.000 JPY 10.06.2002 0.0200 0.25 0.26 09:41 23.10.2000 255.60 0.86 105.60
Commerzbank 795041 20000.000 JPY 06.06.2001 0.0100 0.06 0.09 09:58 23.10.2000 258.90 1.29 106.78
Goldman Sachs 624208 20000.000 JPY 10.05.2001 0.0200 0.12 0.13 09:41 23.10.2000 291.40 1.25 107.45
Citibank 751335 18000.000 JPY 15.03.2001 0.0300 0.06 0.11 10:02 23.10.2000 331.61 2.22 94.46
Goldman Sachs 624212 35000.000 JPY 10.10.2001 0.0200 0.12 0.13 09:41 23.10.2000 359.42 0.80 107.00
Goldman Sachs 595347 18666.670 JPY 09.03.2001 0.0300 0.11 0.12 09:41 23.10.2000 371.42 1.30 107.39
Goldman Sachs 624215 50000.000 JPY 11.03.2002 0.0200 0.14 0.15 09:41 23.10.2000 387.82 0.70 105.59
Crédit Lyonnais 926953 25000.000 JPY 14.05.2001 0.0120 0.06 0.08 09:41 23.10.2000 397.32 0.66 118.50
Crédit Lyonnais 926954 27333.330 JPY 14.05.2001 0.0120 0.06 0.08 09:41 23.10.2000 449.83 0.47 123.97
Goldman Sachs 595468 28333.330 JPY 10.05.2001 0.0300 0.08 0.09 09:41 23.10.2000 475.52 0.79 107.33
Citibank 752050 23333.330 JPY 15.03.2001 0.0300 0.02 0.07 09:54 23.10.2000 498.09 1.35 99.25
Goldman Sachs 624209 30000.000 JPY 10.05.2001 0.0200 0.05 0.06 09:41 23.10.2000 513.61 0.65 109.86
Commerzbank 710177 33333.330 JPY 06.06.2001 0.0300 0.05 0.09 09:58 23.10.2000 518.86 0.74 105.05
Goldman Sachs 624218 75000.000 JPY 10.06.2002 0.0200 0.12 0.13 09:41 23.10.2000 519.76 0.53 106.02
Goldman Sachs 595198 13333.330 JPY 01.12.2000 0.0600 0.06 0.07 09:41 23.10.2000 650.45 2.06 105.38
BNP 510693 28333.330 JPY 15.03.2001 0.0060 0.01 0.02 09:41 23.10.2000 660.76 0.29 123.35
Lehman Brothers 932282 41666.670 JPY 15.06.2001 0.0300 0.07 0.09 09:56 23.10.2000 661.58 0.30 116.69
West LB 619470 40000.000 JPY 01.06.2001 0.0030 0.01 0.03 09:40 23.10.2000 676.62 0.11 144.59
Citibank 752051 30000.000 JPY 15.03.2001 0.0300 0.01 0.06 09:54 23.10.2000 710.10 0.45 110.39
BNP 510694 33333.330 JPY 15.03.2001 0.0060 0.00 0.01 09:41 23.10.2000 815.62 0.34 110.68
Lehman Brothers 932283 50000.000 JPY 15.06.2001 0.0300 0.07 0.09 09:56 23.10.2000 823.59 0.13 125.28
Commerzbank 710178 50000.000 JPY 06.06.2001 0.0300 0.01 0.05 09:58 23.10.2000 853.30 0.29 108.84
Goldman Sachs 595129 10833.330 JPY 08.11.2000 0.0600 0.05 0.06 09:40 23.10.2000 867.27 2.93 109.84
Citibank 752052 36666.670 JPY 15.03.2001 0.0300 0.01 0.06 09:54 23.10.2000 923.09 0.13 122.35
Lehman Brothers 934731 58333.330 JPY 15.06.2001 0.0150 0.02 0.04 09:56 23.10.2000 984.40 0.08 125.96
Lehman Brothers 934732 66666.670 JPY 15.06.2001 0.0150 0.01 0.04 09:56 23.10.2000 1145.82 0.05 128.06
Ariba-Chart:
http://cdpixel2.teledata.de/informer2/cdcharttcl?symm=RIB.FSE&hist=4&dbrushwidth=1&charttype=6&gd1=38&gd2=200&benchmark=&infos=3&indtype1=40&indtype2=43&volumen=2
Ariba-Calls:
[i]
Soc. Générale 753241 60.000 USD 28.09.2001 0.0200 1.92 1.94 09:55 23.10.2000 9.33 1.48 96.85
Commerzbank 710279 60.000 USD 14.03.2001 0.1000 8.97 9.05 09:54 23.10.2000 11.82 1.65 117.47
Citibank 573319 80.000 USD 16.01.2002 0.0200 1.68 1.70 10:07 23.10.2000 13.16 1.57 85.44
Soc. Générale 753242 75.000 USD 28.09.2001 0.0200 1.71 1.73 09:55 23.10.2000 14.36 1.57 96.29
Soc. Générale 753347 80.000 USD 22.03.2002 0.0200 1.81 1.83 09:55 23.10.2000 14.44 1.46 94.25
UBS Warburg 615741 90.000 USD 06.12.2001 0.1000 7.40 7.46 10:02 23.10.2000 15.43 1.71 79.81
Goldman Sachs 623793 80.000 USD 25.07.2001 0.0200 1.54 1.57 09:44 23.10.2000 15.80 1.71 92.38
Lehman Brothers 938068 80.000 USD 14.12.2001 0.0200 1.77 1.79 10:07 23.10.2000 16.72 1.49 101.41
Goldman Sachs 623794 95.000 USD 03.04.2002 0.0200 1.59 1.61 09:44 23.10.2000 17.14 1.58 85.41
Citibank 573314 80.000 USD 17.01.2001 0.0200 1.31 1.33 10:07 23.10.2000 18.63 2.16 104.81
BNP 532535 90.000 USD 18.01.2002 0.0200 1.68 1.69 09:44 23.10.2000 19.11 1.52 97.64
Soc. Générale 753348 100.000 USD 22.03.2002 0.0200 1.62 1.64 09:55 23.10.2000 20.91 1.52 94.29
UBS Warburg 615742 110.000 USD 06.12.2001 0.1000 6.28 6.34 10:02 23.10.2000 22.61 1.86 79.00
BNP 526451 100.000 USD 18.01.2002 0.0200 1.58 1.59 09:44 23.10.2000 22.66 1.55 96.95
Citibank 573320 110.000 USD 16.01.2002 0.0200 1.34 1.36 10:07 23.10.2000 22.84 1.75 82.87
Soc. Générale 753215 100.000 USD 28.09.2001 0.0100 0.69 0.70 09:55 23.10.2000 23.44 1.75 91.06
Lehman Brothers 938069 110.000 USD 14.12.2001 0.0200 1.41 1.43 10:07 23.10.2000 26.60 1.66 93.59
BNP 526452 115.000 USD 18.01.2002 0.0200 1.42 1.43 09:44 23.10.2000 27.74 1.63 93.79
Soc. Générale 746647 110.000 USD 29.06.2001 0.0200 1.17 1.19 09:55 23.10.2000 33.30 1.94 95.05
Commerzba
vBulletin v3.0.3, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.