PDA

Vollständige Version anzeigen : Neue Optionen auf DAX und NEMAX


Matze
20.12.2000, 02:16
Wie im IPO Forum angekündigt, hier ein Kopie der heute in den Handel gebrachten Scheine von Lang und Schwarz...
-----------------
DAX-Index-Optionsscheine
Typ Basis Laufzeit *Kurs WKN

Put 6000 16.03.01 0,78 636070
Call 6300 16.03.01 6,84 636071
Put 6300 16.03.01 1,33 636072
Call 6600 16.03.01 4,78 636073
Put 6600 16.03.01 2,23 636074
Call 6900 16.03.01 3,14 636075
Put 6900 16.03.01 3,64 636076
Call 7200 16.03.01 1,85 636077
Call 7500 16.03.01 0,96 636078

Put 6000 21.09.01 2,35 636079
Call 6400 21.09.01 9,15 636080
Put 6400 21.09.01 3,32 636081
Call 6800 21.09.01 6,76 636082
Put 6800 21.09.01 4,95 636083
Call 7200 21.09.01 4,72 636084
Call 7600 21.09.01 3,10 636085
Call 8000 21.09.01 2,08 636086
Bezugsverhaeltnis 100:1
*anfaenglicher Verkauspreis des Optionsscheins in EUR bei einem Stand des DAX-Index von 6.780.


NEMAX50-Index-Optionsscheine


Typ Basis Laufzeit *Kurs WKN

Put 2600 16.03.01 0,27 636052
Call 3000 16.03.01 1,16 636053
Put 3000 16.03.01 0,57 636054
Call 3400 16.03.01 0,79 636055
Put 3400 16.03.01 0,99 636056
Call 3800 16.03.01 0,52 636057
Put 3800 16.03.01 1,52 636058
Call 4200 16.03.01 0,34 636059
Call 4600 16.03.01 0,22 636060

Put 2500 21.09.01 0,56 636061
Call 3000 21.09.01 1,74 636062
Put 3000 21.09.01 1,02 636063
Call 3500 21.09.01 1,34 636064
Put 3500 21.09.01 1,59 636065
Call 4000 21.09.01 1,03 636066
Put 4000 21.09.01 2,26 636067
Call 4500 21.09.01 0,79 636068
Call 5000 21.09.01 0,61 636069
----------------------------------

Matze