Matze
11.01.2001, 22:48
Die deutsche Bank bringt neue Optionsscheine nach amerikanischer Optionsart an den Markt:
-----------------------------
NEMAX50 Calls &-Puts
Art Strike Ratio Laufzeit WKN
Call 2.000 0,001 15.06.2001 689 207
Call 2.500 0,001 15.06.2001 689 208
Call 3.000 0,001 15.06.2001 689 209
Call 3.500 0,001 15.06.2001 689 210
Call 4.000 0,001 15.06.2001 689 211
Call 4.500 0,001 15.06.2001 689 212
Put 2.000 0,001 15.06.2001 689 213
Put 2.500 0,001 15.06.2001 689 214
Put 3.000 0,001 15.06.2001 689 215
Put 3.500 0,001 15.06.2001 689 216
Put 4.500 0,001 15.06.2001 689 217
Call 2.500 0,001 19.12.2001 689 218
Call 3.000 0,001 19.12.2001 689 219
Call 3.500 0,001 19.12.2001 689 220
Call 4.000 0,001 19.12.2001 689 221
Call 4.500 0,001 19.12.2001 689 222
Put 2.000 0,001 19.12.2001 689 223
Put 2.500 0,001 19.12.2001 689 224
Put 3.500 0,001 19.12.2001 689 225
Put 4.500 0,001 19.12.2001 689 226
DAX-Calls &-Puts
Art Strike Ratio Laufzeit WKN
Call 5.600 0,01 15.06.2001 689 183
Call 6.000 0,01 15.06.2001 689 184
Call 6.400 0,01 15.06.2001 689 185
Call 6.800 0,01 15.06.2001 689 186
Call 7.200 0,01 15.06.2001 689 187
Call 7.600 0,01 15.06.2001 689 188
Call 5.400 0,01 21.09.2001 689 189
Call 5.600 0,01 21.09.2001 689 190
Call 5.800 0,01 21.09.2001 689 191
Call 6.000 0,01 21.09.2001 689 192
Call 6.200 0,01 21.09.2001 689 193
Put 5.000 0,01 21.09.2001 689 194
Put 5.400 0,01 21.09.2001 689 195
Put 5.800 0,01 21.09.2001 689 196
Put 6.200 0,01 21.09.2001 689 197
Call 5.500 0,01 19.12.2001 689 198
Call 6.000 0,01 19.12.2001 689 199
Call 6.500 0,01 19.12.2001 689 200
Call 7.500 0,01 19.12.2001 689 201
Call 8.500 0,01 19.12.2001 689 202
Put 5.000 0,01 19.12.2001 689 203
Put 5.500 0,01 19.12.2001 689 204
Put 6.500 0,01 19.12.2001 689 205
Put 7.500 0,01 19.12.2001 689 206
-----------------------------------------------
weitere Info's bei der deutschen Bank oder bei Onvista.
Matze
-----------------------------
NEMAX50 Calls &-Puts
Art Strike Ratio Laufzeit WKN
Call 2.000 0,001 15.06.2001 689 207
Call 2.500 0,001 15.06.2001 689 208
Call 3.000 0,001 15.06.2001 689 209
Call 3.500 0,001 15.06.2001 689 210
Call 4.000 0,001 15.06.2001 689 211
Call 4.500 0,001 15.06.2001 689 212
Put 2.000 0,001 15.06.2001 689 213
Put 2.500 0,001 15.06.2001 689 214
Put 3.000 0,001 15.06.2001 689 215
Put 3.500 0,001 15.06.2001 689 216
Put 4.500 0,001 15.06.2001 689 217
Call 2.500 0,001 19.12.2001 689 218
Call 3.000 0,001 19.12.2001 689 219
Call 3.500 0,001 19.12.2001 689 220
Call 4.000 0,001 19.12.2001 689 221
Call 4.500 0,001 19.12.2001 689 222
Put 2.000 0,001 19.12.2001 689 223
Put 2.500 0,001 19.12.2001 689 224
Put 3.500 0,001 19.12.2001 689 225
Put 4.500 0,001 19.12.2001 689 226
DAX-Calls &-Puts
Art Strike Ratio Laufzeit WKN
Call 5.600 0,01 15.06.2001 689 183
Call 6.000 0,01 15.06.2001 689 184
Call 6.400 0,01 15.06.2001 689 185
Call 6.800 0,01 15.06.2001 689 186
Call 7.200 0,01 15.06.2001 689 187
Call 7.600 0,01 15.06.2001 689 188
Call 5.400 0,01 21.09.2001 689 189
Call 5.600 0,01 21.09.2001 689 190
Call 5.800 0,01 21.09.2001 689 191
Call 6.000 0,01 21.09.2001 689 192
Call 6.200 0,01 21.09.2001 689 193
Put 5.000 0,01 21.09.2001 689 194
Put 5.400 0,01 21.09.2001 689 195
Put 5.800 0,01 21.09.2001 689 196
Put 6.200 0,01 21.09.2001 689 197
Call 5.500 0,01 19.12.2001 689 198
Call 6.000 0,01 19.12.2001 689 199
Call 6.500 0,01 19.12.2001 689 200
Call 7.500 0,01 19.12.2001 689 201
Call 8.500 0,01 19.12.2001 689 202
Put 5.000 0,01 19.12.2001 689 203
Put 5.500 0,01 19.12.2001 689 204
Put 6.500 0,01 19.12.2001 689 205
Put 7.500 0,01 19.12.2001 689 206
-----------------------------------------------
weitere Info's bei der deutschen Bank oder bei Onvista.
Matze