| |
![]() |
30.06 - 09:59 | STADA ? Ausbruch deutet sich an |
30.06 - 09:35 | COMMERZBANK - Kursziel 10,00 EURO!? |
30.06 - 09:17 | FRESENIUS MC - Das ist stark |
30.06 - 08:40 | SMI ? Wichtige Hürde im Blick |
30.06 - 08:26 | CMC Espresso: Klare Ansage der EU |
30.06 - 07:57 | DAX - Tagesausblick für Donnerstag, den 30.6? |
29.06 - 17:20 | DAX - Alles halb so wild? |
29.06 - 16:44 | E.ON - Der schwächere Versorger |
29.06 - 16:08 | GRAMMER - Aus der Traum |
29.06 - 15:48 | BORUSSIA DORTMUND - Das sieht vielversprechend aus |
Chartanalysen USA |
29.06 - 22:38 | US Indizes - Bullen dominierten erneut den Handel.. |
29.06 - 21:33 | CHEVRON - Breakout-Trader aufgepasst! |
29.06 - 20:26 | IBM - Gelingt das Reversal? |
29.06 - 19:32 | UNDER ARMOUR - Mittelfristiges Kaufsignal voraus! |
29.06 - 18:30 | TWITTER (Update) - Szenario weiter intakt |
29.06 - 17:40 | STARBUCKS - Kaffee kochen und Steuern sparen |
29.06 - 17:00 | US Aktien im Fokus: ALPHABET, UNITEDHEALTH |
29.06 - 16:31 | JD.com - Licht am Ende des Tunnels? |
29.06 - 15:58 | US INDIZES - Alles auf grün |
29.06 - 15:33 | US Ausblick: Wird es wieder ein V? |
Kommentare: Fundamentalanalyse |
29.06 - 13:05 | Findet der nächste Börsen-Crash am 9. November st.. |
29.06 - 11:18 | Börsen-Talk mit Dirk Müller - die Aufzeichnung! |
29.06 - 10:45 | Brexit scheint unumgänglich und so klar? |
29.06 - 08:32 | Vor diesem Problem steht die Weltwirtschaft! |
28.06 - 12:52 | Geheimdokument: "Europäischer Superstaat" in Plan.. |
28.06 - 10:14 | Brexit, Wortbruch, Gipfel - gute Zahlen aus der E.. |
27.06 - 10:07 | Das Maß der Professionalität der Umsetzung des Br.. |
27.06 - 09:10 | Dieses Risiko steckt in den langfristigen Euro-An.. |
24.06 - 21:31 | Der Brexit ist notwendig und alternativlos? |
24.06 - 16:01 | Brexit gut verdaut |
Kommentare: Technische Analyse |
29.06 - 20:29 | Charts & Co: DAX in langfristiger Entscheidungsph.. |
29.06 - 15:40 | Silbermedaillengewinner? |
29.06 - 11:50 | Timing & Geduld Teil 3 - Das Intradaytrading mach.. |
29.06 - 08:45 | Crocomichi Analyse - GOLD - SILBER - WTI ÖL - EUR.. |
28.06 - 14:00 | Trends & Träume - Ist alles nur Schein? |
28.06 - 08:55 | DOW JONES - Und jetzt strong long? |
28.06 - 08:32 | DAX - Kurzfristiger Erholungsversuch |
27.06 - 12:30 | DAX Wochenausblick - Wahnsinn! Alle Marken durchg.. |
27.06 - 10:00 | Tradingstrategie & Erfahrung - Den zweiten vor de.. |
27.06 - 09:07 | Das Brexit-Morgengap setzt sich fort |
Devisen / Rohstoffe |
30.06 - 09:55 | JFD Devisenradar: USD/CAD mit Chance eines positv.. |
30.06 - 08:50 | EUR/USD - Wer setzt sich am Ende durch? |
30.06 - 08:22 | GOLD - Die Luft scheint etwas raus zu sein |
29.06 - 11:40 | FX-Mittagsbericht: Entspannung nach Brexit-Schock |
29.06 - 08:58 | EUR/USD - Angespannte Ruhe |
29.06 - 08:10 | PALLADIUM - Kurzfristig ist der Deckel drauf! |
28.06 - 13:20 | FX-Mittagsbericht: US-Dollar im Korrekturmodus |
28.06 - 09:45 | Öl - Tagesausblick für Dienstag, 28.Juni 2016 |
28.06 - 08:50 | EUR/USD - Die 1,10 hat vorerst gehalten |
28.06 - 08:12 | SILBER - Es wird eine Bedingung gesetzt |